39. PETELINJSKI TEK
Prijave na tek zbiramo na dan teka v soboto, 30.5.2026 od 13:00 ure dalje, pri prijavni službi v Petelinjah.
14:00 Start za mladino
Dolžine prog Dečki in deklice letnik:
| KATEGORIJA | DOLŽINA PROGE |
|---|---|
| 2019 in mlajši | 300 m |
| 2018 | 300 m |
| 2017 | 600 m |
| 2016 | 600 m |
| 2015 | 1000 m |
| 2014 | 1000 m |
| 2013 | 1000 m |
| 2012 in 2011 | 1500 m |
17:00 Start za odrasle
Proge za odrasle:
- Tekmovalna 12,3 km
- Rekreacijska 4,3 km